Концентрат молочного белка (казеина) PROMILK KAPPA OPTIMUM, оболочки семян подорожника, мука из семян чиа, соль поваренная, L-карнитина тартрат, ароматизаторы пищевые натуральные («Сыр пармезан», «Грибы», «Сыр чеддер»), микронизированная гамма-линоленовая кислота бораго Life's GLA®, бета-глюканы овса SweOat®, микронизированные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты рыбьего жира MEG-3®, грибной порошок, экстракт момордики (горькой дыни), экстракт ацеролы.
Один пакет (25 г) содержит:
| Наименование | Масса | % от РСП* |
| L-карнитин | 340 мг | 113 |
| Витамин С | 21,5 мг | 36 |
| Витамин В12 | 2 мкг | 200 |
| Бета-глюканы | 70 мг | 35 |
| АМИНОКИСЛОТЫ | ||
| Аланин | 510 мг | |
| Аргинин | 561 мг | |
| Аспарагиновая кислота + аспарагин | 1139 мг | |
| Цистеин/цистин | 88 мг | |
| Глутаминовая кислота + глутамин | 3519 мг | |
| Глицин | 298 мг | |
| Гистидин | 459 мг | |
| Изолейцин | 825 мг | |
| Лейцин | 1564 мг | |
| Лизин | 1326 мг | |
| Метионин | 459 мг | |
| Фенилаланин | 809 мг | |
| Пролин | 1714 мг | |
| Серин | 901 мг | |
| Треонин | 702 мг | |
| Триптофан | 204 мг | |
| Тирозин | 869 мг | |
| Валин | 1054 мг | |
| Пищевая ценность и энергетическая ценность на 1 порцию (25 г): | % от средней суточной потребности | |
| Белки | 17 г | 23 |
| Жиры | 0,9 г | 1,1 |
| Углеводы | 1,9 г | 0,7 |
| Пищевые волокна | 0,8 г | 2,7 |
| Энергетическая ценность | 361 кДж / 85 ккал | 3,4 |
* Рекомендуемое суточное потребление.